Бесперебойная и безопасная работа электросети осуществляется не только качественным оборудованием, но и своевременным контролем над состоянием электрооборудования и кабельных линий.
Электролаборатория компании ООО «Тракт-Автоматика» позволяет проводить испытания, измерения и проверку электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, а также наладку РЗиА.
ООО «Тракт-Автоматика» предлагает услуги аккредитованной электролаборатории для быстрой и профессиональной проверки состояния электрооборудования и кабельных линий по низким ценам.
Под ключ
Работаем под ключ
Большая команда
Большая команда инженеров с опытом работы на самых сложных объектах
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|
1 | Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, кабелей, электропроводок и электрооборудования | 1 измерение | 43,36 |
2 | Измерения сопротивления заземляющих устройств с диагональю до 20 м | 1 шт | 336,82 |
3 | Измерения сопротивления заземляющих устройств с диагональю до 200 м | 1 шт | 683,65 |
4 | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | 1 точка | 27,75 |
5 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.) | 1 линия | 250,12 | 6 | Проверка действия устройств защитного отключения, расцепителей автоматических выключателей однополюсных | 1 шт | 244,38 | 7 | Проверка действия устройств защитного отключения, расцепителей автоматических выключателей трехполюсных | 1 шт | 498,76 | 8 | Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО) | 1 шт | 371,57 | 9 | Проверка систем молниезащиты | 1 шт | 534,11 | 10 | Испытание устройств АВР | 1 шт | 3800 | 11 | Проверка действия устройств защитного отключения, расцепителей автоматических выключателей. Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт | 180,84 | 12 | Проверка действия устройств защитного отключения, расцепителей автоматических выключателей. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт | 244,38 | 13 | Проверка действия устройств защитного отключения, расцепителей автоматических выключателей. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 шт | 371,57 | 14 | Проверка действия устройств защитного отключения, расцепителей автоматических выключателей. Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | 1 шт | 498,76 | 15 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | 1 линия | 469,17 | 16 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением выше 1 кВ | 1 линия | 958,32 | 17 | Испытание повышенным напряжением обмотка статора электродвигателя напряжением выше 1 кВ, мощностью до 4 МВт | 1 шт | 6000 | 18 | Испытание повышенным напряжением обмоток силовых трансформаторов | 1 шт | 6000 | 19 | Испытание силовых трансформаторов | 1 шт | 4000 | 20 | Испытание повышенным напряжением обмоток трансформаторов измерительных | 1 шт | 3000 | 21 | Испытание повышенным напряжением коммутационных аппаратов напряжением до 35 кВ | 1 шт | 6000 | 22 | Испытание повышенным напряжением сборных шин до 10 кВ, включительно | 1 шт | 2000 | 23 | Испытание повышенным напряжением силового кабеля длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ, включительно | 1 линия | 8000 | 24 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника | 1 шт | 2000 | 25 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения ограничителя напряжения | 1 шт | 2000 | 26 | Испытание (проверка) устройств релейной защиты | 1 устройство | договорная |
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ
Оригинал свидетельства предоставляется по запросу.