Частотные преобразователи VEDA VFD VF-101 Basic Drive
Серия VF-101 — преобразователи частоты для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для насосов, общепромышленных применений, в том числе с тяжелыми пусками. Привод предназначен для работы в сетях питания 1×220 В и 3×380 В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт. Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485. Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями. Привод имеет модульную конструкцию и его функциональность может быть расширена за счет специальных дополнительных плат.
Краткие технические характеристики:
• встроена Цифровая панель оператора с потенциометром
• исполнение корпуса IP20 (для монтажа в шкаф)
• базовая длина моторного кабеля до 100м.
• базовый ЭМС без фильтра
• рабочая температура до +50С (+60 с пониж.)
• 2 аналоговых входа, 5 цифровых входа, 1 аналоговый выход, 1 цифровой выход, 1 реле
• RS485 ModBus RTU
• асинхронный/синхронный двигатель
• векторное управление
• S-образные кривые разгона
• спящий режим
• поддержка теполового реле, ЭТР
• 2 ПИД регулятора
• подхват на лету
• перегрузка: 120% 60сек, 140% 10сек, 150% 0.5сек.
Цена: от 2 734,80 ¥
с НДС
VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой, 3х380В
| Код заказа | Типовой код | Цена, ¥ (с НДС) |
Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
| ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 2 734,80 | 380 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 |
| ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 3 302,40 | 380 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 60 | |
| ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 3 759,60 | 380 | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 88 | |
| ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5 194,80 | 380 | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 220 | 242х100х155 |
| ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 5 863,20 | 380 | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 300 | |
| ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 7 526,40 | 380 | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 440 | 320х116х175 |
| ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 8 624,40 | 380 | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 600 | |
| ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 10 884,00 | 380 | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 720 | 383х142х225 |
| ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 12 768,00 | 380 | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 880 | |
| ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 15 037,20 | 380 | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 1200 | |
| ABC00034 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 18 502,80 | 380 | 37 | 75 | 90 | внешний | внешний | 1480 | 430х172х225 |
| ABC00035 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 22 738,80 | 380 | 45 | 90 | 108 | внешний | внешний | 1800 | |
| ABC00036 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 27 319,20 | 380 | 55 | 110 | 132 | внешний | внешний | 2200 | 560х240х310 |
| ABC00037 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 31 088,40 | 380 | 75 | 150 | 180 | внешний | внешний | 3000 | |
| ABC00038 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 36 658,80 | 380 | 90 | 180 | 216 | внешний | внешний | 3600 | |
| ABC00039 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 48 319,20 | 380 | 110 | 210 | 252 | внешний | внешний | 4400 | 638х270х350 |
| ABC00040 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 58 345,20 | 380 | 132 | 250 | 300 | внешний | внешний | 5280 | |
| ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 71 222,40 | 380 | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 6400 | 738х350х405 |
| ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 77 414,40 | 380 | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 7400 | |
| ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 85 042,80 | 380 | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 8000 | 940х360х480 |
| ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 97 023,60 | 380 | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 8800 | |
| ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 109 006,80 | 380 | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 10000 | |
| ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 120 504,00 | 380 | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 11200 | 1140х370х545 |
| ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 131 588,40 | 380 | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 12600 | |
| ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 154 765,20 | 380 | 355 | 680 | 816 | внешний | встроенный | 14200 | 1250х400х545 |
| ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 175 033,20 | 380 | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 16000 | |
| ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 219 868,80 | 380 | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 18000 | |
| ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 303 951,60 | 380 | 500 | 870 | 1044 | внешний | встроенный | 20000 | 1400х460х545 |
| ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 341 176,80 | 380 | 560 | 950 | 1140 | внешний | встроенный | 22400 | |
| ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 409 262,40 | 380 | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 25200 | |
| ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 499 280,40 | 380 | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 28400 | 2198х1201х798 |
| ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 569 844,00 | 380 | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 32000 | |
| ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 741 997,20 | 380 | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 36000 | |
| ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 784 646,40 | 380 | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 40000 | |
| ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 821 040,00 | 380 | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 44800 |
VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380В
Код
заказа
Типовой код
Цена, ¥
(с НДС)
Входное
напряжение, В
Выходная
мощность, кВт
Номинальный
выходной ток, А
Ток перегрузки
120%
Торм.ключ
Дроссель
Тепловые потери,
Вт
ВхШхГ, мм
ABC00023
VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H
2 734,80
380
0,75
3
3,6
встроенный
внешний
30
200х76х155
ABC00024
VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H
3 302,40
380
1,5
4
4,8
встроенный
внешний
60
ABC00025
VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H
3 759,60
380
2,2
6
7,2
встроенный
внешний
88
ABC00027
VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H
5 194,80
380
5,5
13
15,6
встроенный
внешний
220
242х100х155
ABC00028
VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H
5 863,20
380
7,5
17
20,4
встроенный
внешний
300
ABC00029
VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H
7 526,40
380
11
25
30
встроенный
внешний
440
320х116х175
ABC00030
VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H
8 624,40
380
15
32
38,4
встроенный
внешний
600
ABC00031
VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H
10 884,00
380
18
38
45,6
встроенный
внешний
720
383х142х225
ABC00032
VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H
12 768,00
380
22
45
54
встроенный
внешний
880
ABC00033
VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H
15 037,20
380
30
60
72
встроенный
внешний
1200
ABC00060
VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H
20 926,80
380
37
75
90
встроенный
внешний
1480
430х172х225
ABC00061
VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H
26 121,60
380
45
90
108
встроенный
внешний
1800
ABC00062
VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H
32 396,40
380
55
110
132
встроенный
внешний
2200
560х240х310
ABC00063
VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H
35 926,80
380
75
150
180
встроенный
внешний
3000
ABC00064
VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H
42 667,20
380
90
180
216
встроенный
внешний
3600
| Код заказа | Типовой код | Цена, ¥ (с НДС) |
Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
| ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 2 734,80 | 380 | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 |
| ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 3 302,40 | 380 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 60 | |
| ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 3 759,60 | 380 | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 88 | |
| ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5 194,80 | 380 | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 220 | 242х100х155 |
| ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 5 863,20 | 380 | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 300 | |
| ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 7 526,40 | 380 | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 440 | 320х116х175 |
| ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 8 624,40 | 380 | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 600 | |
| ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 10 884,00 | 380 | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 720 | 383х142х225 |
| ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 12 768,00 | 380 | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 880 | |
| ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 15 037,20 | 380 | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 1200 | |
| ABC00060 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 20 926,80 | 380 | 37 | 75 | 90 | встроенный | внешний | 1480 | 430х172х225 |
| ABC00061 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 26 121,60 | 380 | 45 | 90 | 108 | встроенный | внешний | 1800 | |
| ABC00062 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 32 396,40 | 380 | 55 | 110 | 132 | встроенный | внешний | 2200 | 560х240х310 |
| ABC00063 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 35 926,80 | 380 | 75 | 150 | 180 | встроенный | внешний | 3000 | |
| ABC00064 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 42 667,20 | 380 | 90 | 180 | 216 | встроенный | внешний | 3600 |


