Подбор оборудования предлагаем осуществить конфигуратором "ТАссистент"
| Артикул | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 101-014 | Преобразователь ТРАКТ ЦНП | 10 300 ₽ |
Цифровой нормирующий преобразователь предназначен для преобразования входных сигналов 0-10 В и/или 0-20 мА в выходные сигналы аналогичного или другого типа (0-10 В и/или 0-20 мА).
Питание устройства осуществляется от источника 24 В. Устройство оборудовано портом USB Type-C, который позволяет настраивать режимы работы с использованием специализированного программного обеспечения.
Устройство работает в непрерывном режиме: входные сигналы постоянно считываются, проходят цифровую обработку и преобразуются в соответствующий выходной ток или напряжение в зависимости от выбранного режима.
Преобразователь оснащен двумя независимыми входными каналами, которые могут работать одновременно или по отдельности.
Схема подключения ЦНП

| Цифровой нормирующий преобразователь 0-10 В в 0-20 мА "Тракт ЦНП" | ||
| Наименование параметра | Значение параметра "Тракт ЦНП" | |
| Тип входного сигнала первого порта | Ток, задается в диапазонах: 0-20 мА, 20-0 мА | |
| Тип входного сигнала второго порта | Напряжение, задается в диапазонах: 0-10 В, 10-0 В | |
| Тип выходного сигнала первого порта | Ток, задается в диапазонах: 0-20 мА, 20-0 мА | |
| Тип выходного сигнала второго порта | Напряжение, задается в диапазонах: 0-10 В, 10-0 В | |
| Режимы управления и преобразования: | Ток в ток
(0-20 мА → 0-20 мА) Напряжение в напряжение (0-10 В → 0-10 В) | |
| Напряжение в ток
(0-10 В → 0-20 мА) Ток в напряжение (0-20 мА → 0-10 В) | ||
| Интерфейс для подключения к ПК | USB Type-C | |
| Напряжение питания, В | 24 ± 10% | |
| Гальваническая развязка | да | |
| Основная приведенная погрешность преобразования, не более, % | 0,1 | |
| Сопротивление нагрузки | - | |
| Потребляемая мощность (не более), Вт | 2 | |
| Относительная влажность воздуха, % | от 5 до 90 | |
| Температура окружающего воздуха, °С | от - 40 до + 50* | |
| Вибрации с частотой от 0 до 30 Гц и амплитудой не более, мм | 0,1 | |
| Габаритные размеры | 114,5х99х18 | |
| Масса, г | 104 | |


