Разветвитель токового сигнала 4-20 мА на 2/4 канала |
Функциональное назначение | Двухканальный токовый разветвитель | Трех/четырехканальный разветвитель |
Параметры входного контура |
Тип подключения | Клеммник, винтовое соединение | Клеммник, винтовое соединение |
Входное сопротивление | 250 Ом | 250 Ом |
Падение напряжения на входе | 1.9-2 В | 1.9-2 В |
Входной сигнал | Токовая петля (0-20, 4-20 мА) | Токовая петля (0-20, 4-20 мА) |
Допустимый диапазон входного тока | 0-25 мА | 0-25 мА |
Индикация наличия питания | Есть, светодиод(зеленый) | Есть, светодиод (зеленый) |
Индикация наличия входного тока | Есть, светодиод (зеленый) | Есть, светодиод (зеленый) |
Параметры каналов вывода |
Тип подключения | Клеммник, винтовое соединение | Клеммник, винтовое соединение |
Выходной сигнал | Токовая петля (0-20, 4-20 мА) | Токовая петля (0-20, 4-20 мА) |
Количество выходов | 2 | 3 или 4 |
Температурный дрейф | 50 ppm/°С | 50 ppm/°С |
Гальваническая развязка каналов | Питание и сигналы | Питание и сигналы |
Сопротивление изоляции (гальваническая развязка) | 500 В (пост.ток)/100 МОм | 500 В (пост.ток)/100 МОм |
Соответствие уровня изоляции (гальваническая развязка) | 2 кВ, перем. тока | 2 кВ, перем. тока |
Время отклика | ≤1 мс. | ≤1 мс. |
Погрешность преобразования | 0,1% | 0,1% |
Нагрузочная способность | ≤500 Ом/канал | ≤500 Ом/канал |
Изолированный источник питания (для каждого канала) | 24 В±10%, ≤25 мА | 24 В±10%, ≤25 мА |
Индикация превышения заданного уровня тока (наличие по требованию) |
Интерфейс управления | Настроечная ручка | Настроечная ручка |
Способ индикации | Сухой контакт (3 А, 240 В перем. ток), светодиод (красный) | Сухой контакт (3 А, 240 В перем. ток), светодиод (красный) |
Характеристики электропитания |
Рабочее напряжение, В | Постоянное – 24 В±10%, переменное – 85-264 В | Постоянное – 24 В±10%, переменное – 85-264 В |
Выходное напряжение (питание интерфейса подключаемых устройств) | Постоянное – 15 В±10% | Постоянное – 15 В±10% |
Потребляемая мощность, Вт | Не более 3 | Не более 6 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающего воздуха, °С | -40 – +50 | -40 – +50 |
Относительная влажность воздуха, % | 5 – 90 | 5 – 90 |
Размеры и вес |
Габариты, мм | 111,5х99х22,5 мм | 111,5х99х46 мм |
Масса не более | 212 г | 270 г |